Thinkdiag Thinkdiag review Thinkdiag app sur course gratuit prix bonne vie moi base chez article abonnement aime affiche
RechercherDerniers commentaireskod mene nije problem u plavoj bench kutiji nesto drugo je problem u interfaceu
Par Anonyme, le 10.03.2026
imam drugi benchboks i opet ne radi
Par Anonyme, le 10.03.2026
quel modèle de voiture on peut faire le kilométrage sans demonter le compteur
Par Anonyme, le 15.01.2026
merci beaucoup
Par Anonyme, le 11.01.2026
peut-on supprimer le système adblue
Par Anonyme, le 09.01.2026
· Attention à installer 2013,2 logiciel Delphi DS150
· Comment utiliser Digiprog 3 ajuster KM changer Kilométrage
· Comment réinitialiser le capteur d'angle BMW E46 INPA
· Téléchargement gratuit ElsaWin 5.30 Multi-Langue
· Téléchargement gratuit Zed-Bull V508 & Effi V2.7.2
· Téléchargement gratuit Renault CAN CLIP V200 Crack
· Comment installer le logiciel BMW ISTA +
· Téléchargement gratuit du logiciel Renault CAN Clip v195
· BMW Scanner 1.4.0 sur Windows 7 64 bits
· BMW ICOM Rheingold ISTA Win 7 Guide pour les débutants
· Xentry Tout-langue téléchargement gratuit Benz MB STAR
· Comment installer ECM Titanium 1.61 sur Win10 pour Win XP
· Téléchargement gratuit Nissan NATS du code PIN calculator
· Comment configurer BMW ICOM Rheingold INPA K+D CAN
· Téléchargement gratuit Lexia3 Diagbox 8,46 8,42 8,38
Date de création : 17.07.2013
Dernière mise à jour :
13.03.2026
2728 articles
| Article | THINKOBD 100 | THINKCAR 1S | THINKDRIVER | THINKDIAG | THINKPLUS | THINKTOOL |
| Forme | outil portatif portable | dongle + App | dongle + App | dongle + App | appareil portatif | appareil portatif |
| Positionnement | outil de diagnostic OBD de base | connecteur de diagnostic intelligent | dongle de diagnostic intelligent | connecteur de diagnostic intelligent professionnel | outil de détection de balayage rapide | outil de diagnostic de maintenance intégré modulaire |
| Usage | contrôle du smog;Code d'erreur lié à l'OBD II | contrôle du smog;rapport sur la santé du véhicule;code d'erreur lié au système complet | contrôle du smog;système complet lire / effacer le code; flux de données | pour des diagnostics professionnels;réinitialisation de maintenance | pour des diagnostics rapides et générer un rapport | diagnostic de maintenance pour une utilisation complète du scénario |
| Système | Système OBD | analyse complète du système | diagnostic complet du système;lire / effacer le code | diagnostic complet du système;lire / effacer le code | prendre en charge le rapport d'analyse complète du système | détection et diagnostic au niveau du fabricant pour le système complet |
| Les clients | propriétaire de véhicule personnel | propriétaire de véhicule personnel;DIYers | propriétaire de véhicule personnel;DIYers | petits et moyens ateliers de réparation;technicien et mécanicien; DIYers | Utilisateurs de l'industrie ayant des besoins de diagnostic automobile | technicien d'entretien complet d'atelier de réparation |
| Caractéristiques | Diagnostic OBD II; rentable; facile à transporter et à utiliser | Diagnostic OBD II;diagnostic complet du système et lecture du code;diagnostic à distance en temps réel (côté utilisateur), boîte noire;rentable; convivial | Diagnostic OBD II;diagnostic complet du système;lire / effacer le code; flux de données;communauté des propriétaires de véhicules;rentable;convivial | Diagnostic OBD II; 15 fonctions de réinitialisation de maintenance;diagnostic complet du système;diagnostic à distance (côté technicien);communauté des propriétaires de véhicules;diagnostics professionnels économiques;soutenir plus de 110 marques de véhicules;facile à transporter et convivial | Diagnostic OBD II;diagnostic complet du système;produit intelligent artificiel professionnel | premier outil de diagnostic de conception modulaire;diagnostic complet du système;15 fonctions de réinitialisation de maintenance;Détection TPMS;diagnostic à distance (côté technicien); 12 modules fonctionnels;communauté des propriétaires de véhicules;puissant outil de diagnostic prenant en charge plus de 160 marques de véhicules |
| Protocole | compatible avec tous les véhicules après 1996 supporte le protocole OBD II: ISO 14230-4 (KWP2000) ISO 15765-4 (CAN) ISO9141-2 (iso) ISO14229 (uds) SAEJ1850 (VPW et PWM) | compatible avec tous les véhicules après 2005 supporte le protocole OBD II: ISO 14230-4 (KWP2000) ISO 15765-4 (CAN) ISO9141-2 (iso) ISO14229 (uds) | compatible avec tous les véhicules après 1996 supporte le protocole OBD II: ISO 14230-4 (KWP2000) ISO 15765-4 (CAN) ISO9141-2 (iso) ISO14229 (uds) SAEJ1850 (VPW et PWM) | compatible avec tous les véhicules après 1996 supporte le protocole OBD II: ISO 14230-4 (KWP2000) ISO 15765-4 (CAN) ISO9141-2 (iso) ISO14229 (uds) SAEJ1850 (VPW et PWM) | compatible avec tous les véhicules après 1996 supporte le protocole OBD II: ISO 14230-4 (KWP2000) ISO 15765-4 (CAN) ISO9141-2 (iso) ISO14229 (uds) SAEJ1850 (VPW et PWM) | compatible avec tous les véhicules après 1996 supporte le protocole OBD II: ISO 14230-4 (KWP2000) ISO 15765-4 (CAN) ISO9141-2 (iso) ISO14229 (uds) SAEJ1850 (VPW et PWM) |
une question toute simple: si au bout d'un an on ne fait pas la mise à jour de la marque de son véhicule, est-ce que que les fonctionnalités autre que obd2 continuent de fonctionner avec la version installée, ou bien est-on obliger de s'abonner tous les ans.Comme je ne change pas de véhicule tous les ans, je ne vois pas l’intérêt de la mise à jour, mon véhicule restant le même.
Ecrire un commentaire